2014年(平成26年)の主な活動
日付 | 行事種別 | 行事名 | 場所 | 講師・担当 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
1月13日(月) | 調査 | 中世石造物調査(光福寺周辺) | 春日町光福寺 | 篠原芳秀 | 23 |
1月19日(日) | 調査 | 大東宇山城跡平板測量調査(第4回) | 神辺町上御領 | 坂本敏夫 | 14 |
1月25日(土) | 歴史講演会 | 古代史研究の現状 | 備後遺族会館 | 網本善光 | 71 |
1月25日(土) | その他 | 通常総会 | 備後遺族会館 | 事務局 | 63 |
1月25日(土) | その他 | 新年会 | 備後遺族会館 | 事務局 | 54 |
1月26日(日) | 調査 | 大東宇山城跡平板測量調査(第5回) | 神辺町上御領 | 坂本敏夫 | 19 |
2月2日(日) | ぶら探訪 | 笠岡を歩く | 笠岡市 | 網本善光 | 50 |
2月9日(日) | その他 | 宝山の「間歩」を探せ | 水呑町洗谷 | 田口義之 | 19 |
2月16日(日) | 調査 | 大東宇山城跡平板測量調査(第6回) | 神辺町上御領 | 坂本敏夫 | 18 |
2月22日(土) | 調査 | 中世石造物調査(鞆町) | 鞆町 | 篠原芳秀 | 18 |
2月23日(日) | 徒歩例会 | 銀山城に登る | 山手町(銀山城跡) | 木下和司 | 68 |
3月1日(土) | ぶら探訪 | 福山城の北側を歩く | 福山城北側 | 田中伸治 | 61 |
3月9日(日) | 鉄道の旅 | 播州上月城に登る | 兵庫県(上月城) | 田口義之 | 35 |
3月16日(日) | 調査 | 大東宇山城跡平板測量調査(第7回) | 神辺町上御領 | 坂本敏夫 | 13 |
3月23日(日) | バス例会 | 早春の備中境目七城 | 岡山県岡山市~倉敷市 | 中西太一 | 58 |
3月29日(土) | 調査 | 中世石造物調査(光音寺周辺) | 内海町光音寺 | 篠原芳秀 | 12 |
4月5日(土) | その他 | 美しき土木遺産別所砂留 | 芦田町別所 | 高木康彦・藤井保夫 | 50 |
4月5日(土) | その他 | 花見会 | 芦田町別所 | 事務局 | 42 |
4月20日(日) | バス例会 | 春爛漫、備北紀行 | 三次市 | 田口義之 | 47 |
4月26日(土) | 調査 | 中世石造物調査(神村町南部) | 神村町 | 篠原芳秀 | 11 |
5月5日(月) | 徒歩例会 | 第32回 親と子の歴史ウォーク | 神辺町下御領 | 3部会合同 | 64 |
5月18日(日) | 徒歩例会 | 玉島の史跡めぐり | 岡山県倉敷市 | 平田恵彦 | 42 |
5月30日(金) | 調査 | 中世石造物調査(鞆町2) | 鞆町 | 篠原芳秀 | 5 |
5月31日(土) | ぶら探訪 | 尾道を歩くPart2 | 尾道市 | 岡田宏一郎 | 49 |
6月7日(土) 6月8日(日) | バス例会 | 日本100名城を訪ねる | 佐賀県 | 田口義之 | 33 |
6月15日(日) | その他 | 大東宇山城跡調査報告会 | 金光教芸備教会 | 田口義之・坂本敏夫 | 26 |
6月27日(金) | 調査 | 中世石造物調査(内海町周辺) | 内海町 | 篠原芳秀 | 8 |
7月5日(土) | ぶら探訪 | 営所通りを歩く | 緑町~明治町 | 田口義之 | 58 |
7月20日(日) | 歴史講演会 | 尼子氏と備後 | 広島県立歴史博物館 | 長谷川博史氏 | 180 |
7月26日(土) | 調査 | 中世石造物調査(神村町2) | 神村町 | 篠原芳秀 | 10 |
8月2日(土) | 鉄道の旅 | 福山から見る姫路城と城下町 | 兵庫県姫路市 | 田中伸治 | 21 |
8月3日(日) | 歴史講演会 | 備陽史研究『山城志』第22集発行記念講演会第1回 | ふくやま市民交流館 | 論考執筆者 | 55 |
8月30日(土) | 調査 | 中世石造物調査(鞆町3) | 鞆町 | 篠原芳秀 | 12 |
8月31日(日) | 歴史講演会 | 備陽史研究『山城志』第22集発行記念講演会第2回 | 広島県立歴史博物館 | 論考執筆者 | 67 |
9月6日(土) | ぶら探訪 | 奈良津街道 | 奈良津町 | 根岸尚克 | 61 |
9月21日(日) | バス例会 | 西国街道の宿場町を訪ねて(1)七日市・矢掛編 | 岡山県矢掛町 | 田口義之 | 40 |
9月27日(土) | 歴史講演会 | びんご史探訪 | 広島県立歴史博物館 | 田口義之 | 130 |
9月28日(日) | 調査 | 中世石造物調査(新市町南部) | 新市町 | 篠原芳秀 | 16 |
10月4日(土) | ぶら探訪 | 尾道を歩くPart3 | 尾道市 | 岡田宏一郎 | 40 |
10月19日(日) | ぶら探訪 | 藪路大峠を歩く | 千田町 | 高木康彦 | 40 |
10月25日(土) | 調査 | 中世石造物調査(引野町) | 引野町 | 篠原芳秀 | 14 |
10月26日(日) | 調査 | 山手銀山城測量調査(第1回) | 山手町(銀山城跡) | 中世史部会 | 17 |
11月3日(月) | バス例会 | 官兵衛ゆかりの地に古代の王墓を探る | 岡山県瀬戸内市 | 網本善光 | 40 |
11月15日(土) | ぶら探訪 | 大門町北部を歩く | 大門町 | 種本実 | 76 |
11月16日(日) | 調査 | 大東宇山城跡石造物拓本取り | 神辺町上御領 | 中世史部会 | 17 |
11月22日(土) | 調査 | 中世石造物調査(神村町3) | 神村町 | 篠原芳秀 | 7 |
11月23日(日) | 調査 | 山手銀山城測量調査(第2回) | 山手町(銀山城跡) | 中世史部会 | 12 |
12月6日(土) | ぶら探訪 | 石州街道・戸手用水を歩く | 新市町 | 田口由実 | 53 |
12月13日(土) | 歴史講演会 | 福山の砂留について | 福山城月見櫓 | 平林工氏 | 60 |
12月13日(土) | その他 | 望年会 | 福山城月見櫓 | 事務局 | 32 |
12月14日(日) | 調査 | 山手銀山城測量調査(第3回) | 山手町(銀山城跡) | 中世史部会 | 11 |
12月27日(土) | 調査 | 中世石造物調査(新市町) | 新市町 | 篠原芳秀 | 13 |
2014年(平成26年)の定例行事
古代史部会 | ||
---|---|---|
『古事記を読む』 | 毎月第2土曜日午前 | 6回(160人) |
『古墳講座』 | 毎月第4土曜日夜 | 10回(178人) |
中世史部会 | ||
『中世を読む』 | 毎月第3土曜日午後 | 11回(293人) |
近世近代史部会 | ||
『近世福山を読む』 | 毎月第2土曜日午後 | 12回(367人) |
その他 | ||
『はじめての古文書』 | 毎月4金曜日夜 | 12回(254人) |