中世石造物調査
創立35周年記念事業:福山市内の中世石造物調査事業

備陽史探訪の会創立35周年記念事業として始まった「中世石造物調査」は、2012年にスタートしました。
2013年から2015年にかけて第I期の調査を行い、その成果を創立35周年記念祝賀会発表するとともに、同日、書籍『福山の中世石造物(I)』として刊行しました※。
その後、2015年9月から2023年にかけて第II期の調査を行い、その成果を『福山の中世石造物(II)』として刊行しています。
さらに、2023年10月から第III期の調査を進めており、2026年をもって、長年にわたる調査を完了する予定です。
※「福山の中世石造物(I)」は完売しており、現在、在庫はありません。
予備調査
2012年4月~2012年10月(全7回)
| 調査回数 | 調査日 | 場所 | 参加人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2012年4月8日(日) | 草戸町明王院境内 | 25名 | 報告 |
| 第2回 | 2012年5月13日(日) | 神辺町寒水寺南側 | 10名 | 報告 |
| 第3回 | 2012年6月10日(日) | 山野町 | 20名 | 報告 |
| 第4回 | 2012年7月16日(月) | 赤坂町・瀬戸町周辺 | 18名 | 報告 |
| 特別企画 | 2012年7月22日(日) | 新市町金丸「厚山宝篋印塔」講習会 | 13名 | 報告 |
| 第5回 | 2012年8月12日(日) | 金江町 | 18名 | 報告 |
| 第6回 | 2012年9月9日(日) | 新市方面 | 17名 | 報告 |
| 第7回 | 2012年10月14日(日) | 神辺町1 | 15名 | 報告 |
第I期調査
2013年3月~2015年3月(全23回)
| 調査回数 | 調査日 | 場所 | 参加人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2013年3月23日(土) | 駅家町最明寺周辺 | 12名 | |
| 第2回 | 2013年4月27日(土) | 駅家町福盛寺周辺 | 12名 | 報告 |
| 第3回 | 2013年5月12日(日) | 芦田町福性院周辺 | 12名 | |
| 第4回 | 2013年6月22日(土) | 沼隈町悟真寺、熊野町常国寺 | 16名 | 報告 |
| 第5回 | 2013年9月22日(日) | 加茂町下加茂寶幢寺周辺、駅家町万能倉 | 10名 | 報告 |
| 第6回 | 2013年10月14日(月) | 神辺町東中条廣山寺、円通寺、円通寺周辺、西中条 | 12名 | |
| 第7回 | 2013年11月30日(土) | 坪生町西楽寺周辺、おつぼうさん、仁井、春日町 | 12名 | |
| 第8回 | 2013年12月28日(土) | 大門町上之坊、大津野小学校、銀河学院周辺 | 11名 | |
| 第9回 | 2014年1月13日(月) | 春日町光福寺・稗田池・浦上八幡神社・野呂池周辺 | 23名 | 報告 |
| 第10回 | 2014年2月22日(土) | 鞆町南部 | 18名 | |
| 第11回 | 2014年3月29日(土) | 内海町光音寺・常楽院・奥之坊・医王寺周辺 | 12名 | |
| 第12回 | 2014年4月26日(土) | 神村町東部 | 11名 | |
| 第13回 | 2014年5月30日(金) | 鞆町2回目、市街地中央部 | 5名 | |
| 第14回 | 2014年6月27日(金) | 内海町2回目 | 8名 | |
| 第15回 | 2014年7月26日(土) | 神村町2回目、7区、3区 | 11名 | |
| 第16回 | 2014年8月30日(土) | 鞆町3回目、市街地北部 | 12名 | |
| 第17回 | 2014年9月28日(日) | 新市町戸手 | 16名 | |
| 第18回 | 2014年10月25日(土) | 引野町 | 14名 | |
| 第19回 | 2014年11月22日(土) | 神村町 | 7名 | |
| 第20回 | 2014年12月27日(土) | 新市町新市、新市町相方 | 13名 | |
| 第21回 | 2015年1月30日(金) | 田尻町 | 6名 | |
| 第22回 | 2015年2月27日(金) | 神村町 | 8名 | |
| 第23回 | 2015年3月27日(金) | 新市町 | 17名 |
第II期調査
2015年9月~2023年9月(全78回)
| 調査回数 | 調査日 | 場所 | 参加人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 第24回 | 2015年10月24日(土) | 水呑町・草戸町 | 14名 | |
| 第25回 | 2015年11月28日(土) | 今津町 | 4名 | |
| 第26回 | 2015年12月26日(土) | 新市町 | 11名 | |
| 第27回 | 2016年1月22日(金) | 芦田町 | 9名 | |
| 第28回 | 2016年2月27日(土) | 今津町 | 9名 | |
| 第29回 | 2016年3月27日(日) | 新市町 | 13名 | |
| 第30回 | 2016年4月30日(土) | 神島町・佐波町・瀬戸町 | 11名 | 報告 |
| 第31回 | 2016年5月31日(火) | 今津町・本郷町 | 5名 | |
| 第32回 | 2016年6月25日(土) | 新市町 | 7名 | |
| 第33回 | 2016年7月22日(金) | 瀬戸町 | 7名 | |
| 第34回 | 2016年8月30日(火) | 本郷町 | 5名 | |
| 第35回 | 2016年9月24日(土) | 新市町 | 8名 | |
| 第36回 | 2016年11月25日(金) | 本郷町 | 5名 | |
| 第37回 | 2016年12月24日(土) | 新市町 | 12名 | |
| 第38回 | 2017年1月29日(日) | 瀬戸町 | 6名 | |
| 第39回 | 2017年2月26日(日) | 本郷町 | 8名 | |
| 第40回 | 2017年3月26日(日) | 新市町 | 13名 | |
| 第41回 | 2017年4月22日(土) | 瀬戸町 | 9名 | |
| 第42回 | 2017年5月30日(火) | 東村町 | 7名 | |
| 第43回 | 2017年6月24日(土) | 新市町 | 12名 | |
| 第44回 | 2017年7月22日(土) | 瀬戸町・熊野町 | 9名 | |
| 第45回 | 2017年8月27日(日) | 東村町 | 8名 | |
| 第46回 | 2017年9月23日(土) | 新市町 | 10名 | |
| 第47回 | 2017年11月25日(土) | 東村町・高西町 | 9名 | |
| 第48回 | 2017年12月23日(土) | 新市町 | 16名 | |
| 第49回 | 2018年1月26日(金) | 熊野町 | 6名 | |
| 第50回 | 2018年2月26日(月) | 神辺町 | 10名 | |
| 第51回 | 2018年3月24日(土) | 新市町 | 14名 | |
| 第52回 | 2018年4月28日(土) | 熊野町 | 10名 | |
| 第53回 | 2018年5月28日(月) | 神辺町 | 10名 | |
| 第54回 | 2018年6月23日(土) | 新市町 | 9名 | |
| 第55回 | 2018年8月27日(月) | 神辺町 | 7名 | |
| 第56回 | 2018年9月22日(土) | 芦田町 | 9名 | |
| 第57回 | 2018年10月29日(月) | 熊野町 | 7名 | |
| 第58回 | 2018年11月26日(月) | 神辺町 | 9名 | |
| 第59回 | 2018年12月22日(土) | 芦田町 | 8名 | |
| 第60回 | 2019年1月27日(日) | 熊野町 | 3名 | |
| 第61回 | 2019年2月25日(月) | 神辺町 | 10名 | |
| 第62回 | 2019年3月23日(土) | 芦田町 | 8名 | |
| 第63回 | 2019年4月27日(土) | 金江町 | 7名 | |
| 第64回 | 2019年5月27日(月) | 神辺町 | 9名 | |
| 第65回 | 2019年6月23日(日) | 芦田町 | 8名 | |
| 第66回 | 2019年7月29日(月) | 金江町 | 10名 | |
| 第67回 | 2019年8月24日(土) | 西深津町・東深津町 | 8名 | |
| 第68回 | 2019年9月28日(土) | 神辺町 | 6名 | |
| 第69回 | 2019年10月28日(月) | 芦田町 | 7名 | |
| 第70回 | 2019年11月25日(月) | 金江町 | 7名 | |
| 第71回 | 2019年12月28日(土) | 神辺町 | 9名 | |
| 第72回 | 2020年2月24日(月) | 藤江町 | 12名 | |
| 第73回 | 2020年10月26日(月) | 芦田町 | 9名 | |
| 第74回 | 2020年11月30日(月) | 神辺町 | 10名 | |
| 第75回 | 2021年1月25日(月) | 芦田町 | 7名 | |
| 第76回 | 2021年2月28日(日) | 神辺町 | 12名 | |
| 第77回 | 2021年3月28日(日) | 藤江町・沼隈町 | 3名 | |
| 第78回 | 2021年4月26日(月) | 芦田町 | 4名 | |
| 第79回 | 2021年6月26日(土) | 沼隈町 | 4名 | |
| 第80回 | 2021年7月25日(日) | 芦田町 | 4名 | |
| 第81回 | 2021年8月22日(日) | 神辺町 | 4名 | |
| 第82回 | 2021年9月27日(月) | 沼隈町 | 5名 | |
| 第83回 | 2021年12月25日(土) | 瀬戸町・沼隈町 | 5名 | |
| 第84回 | 2022年2月28日(月) | 芦田町 | 5名 | |
| 第85回 | 2022年4月25日(月) | 沼隈町 | 5名 | |
| 第86回 | 2022年5月23日(月) | 赤坂町 | 6名 | |
| 第87回 | 2022年6月27日(月) | 神辺町 | 5名 | |
| 第88回 | 2022年7月30日(土) | 沼隈町 | 5名 | |
| 第89回 | 2022年8月27日(土) | 赤坂町 | 5名 | |
| 第90回 | 2022年9月26日(月) | 神辺町 | 6名 | |
| 第91回 | 2022年10月24日(月) | 柳津町 | 6名 | |
| 第92回 | 2022年11月21日(月) | 赤坂町・津之郷町 | 4名 | |
| 第93回 | 2022年12月25日(日) | 神辺町 | 3名 | |
| 第94回 | 2023年1月23日(月) | 柳津町・松永町・津之郷町 | 5名 | |
| 第95回 | 2023年2月25日(土) | 津之郷町・山手町 | 7名 | |
| 第96回 | 2023年3月25日(土) | 神辺町 | 3名 | |
| 第97回 | 2023年5月27日(土) | 山手町 | 4名 | |
| 第98回 | 2023年6月24日(土) | 神辺町 | 7名 | |
| 第99回 | 2023年7月22日(土) | 駅家町 | 5名 | |
| 第100回 | 2023年8月28日(月) | 郷分町 | 6名 | |
| 第101回 | 2023年9月25日(月) | 神辺町・加茂町 | 7名 |
第III期調査
2023年10月~2026年7月終了予定
| 調査回数 | 調査日 | 場所 | 参加人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 第102回 | 2023年10月28日(土) | 駅家町 | 6名 | |
| 第103回 | 2023年11月25日(土) | 郷分町 | 6名 | |
| 第104回 | 2023年12月24日(日) | 加茂町 | 4名 | |
| 第105回 | 2024年2月24日(土) | 御幸町 | 5名 | |
| 第106回 | 2024年4月27日(土) | 駅家町 | 8名 | |
| 第107回 | 2024年5月25日(土) | 横尾町・千田町 | 6名 | |
| 第108回 | 2024年7月22日(月) | 山野町 | 2名 | |
| 第109回 | 2024年9月28日(土) | 千田町 | 4名 | |
| 第110回 | 2024年10月26日(土) | 加茂町 | 2名 | |
| 第111回 | 2024年11月23日(土) | 山野町 | 2名 | |
| 第112回 | 2024年12月21日(土) | 駅家町 | 3名 | |
| 第113回 | 2025年1月27日(月) | 奈良津町・高美台・北吉津町・北美台・桜馬場町 | 3名 | |
| 第114回 | 2025年2月22日(土) | 加茂町 | 5名 | |
| 第115回 | 2025年3月22日(土) | 山野町 | 3名 | |
| 第116回 | 2025年4月26日(土) | 駅家町 | 5名 | |
| 第117回 | 2025年5月31日(土) | 久松台・向陽町・木之庄町・北本庄 | 4名 | |
| 第118回 | 2025年6月28日(土) | 加茂町 | 5名 | |
| 第119回 | 2025年7月26日(土) | 山野町 | 2名 | |
| 第120回 | 2025年8月23日(土) | 駅家町 | 3名 | |
| 第121回 | 2025年9月29日(月) | 本庄町・西町・若松町・寺町 | 7名 | |
| 第122回 | 2025年10月26日(日) | 加茂町 | 3名 | |
| 第123回 | 2025年11月22日(土) | 山野町 | 3名 | |
| 第124回 | 2025年12月27日(土) | 駅家町 | 4名 |




